|
[ Creginal page / 流星電波観測 @ 宝塚 ] | ||
VOR局の電波を利用して観測を始めた頃の流星のエコーと思われるデータを少しですが紹介します。 参考までに、関東に住んでいた時にHAMバンド(鯖江 53.75MHz)を利用して観測したデータも。 | ||
仙台 VOR を利用 | ||
---|---|---|
新潟 VOR を利用 | ||
松本 VOR を利用 | ||
小松 VOR を利用 | ||
長崎 VOR を利用 | ||
高知 VOR を利用 | ||
徳島 VOR を利用 | 南紀 VOR を利用 | |
参考:鯖江 53.75 MHz を利用 | ||
[ Home / 流星電波観測 @ 宝塚 ] | ||
(c)Creginal page |