|
|
| ||||
| 流星電波観測 | ||||
|
FM放送滞の電波とVORの電波を利用して流星を観測しています。 観測データはリアルタイムで公開し、だれもが閲覧できる状態にしています。 | ||||
| 流星観測(観望) | ||||
| ||||
| 自作ソフトウェア | ||||
|
流星電波観測や流星観測に使える(と思っている)ソフトを開発して公開しています。 一部のソフトは改造して利用できるようソースコードを同梱しています。 | ||||
| 電子工作 | ||||
|
Raspberry PiやArduino、Jetson Nanoなどのマイコンキットを使用した電子工作の情報です。 | ||||
| プログラミングブロック | ||||
|
レゴブロックをプログラミングして動作させられる「Lego EV3」と「Apitor Robot」の情報です。 | ||||
| Webアプリ | ||||
|
携帯電話(ガラケー)でネットアクセスが流行った2000年前後に作ったWebアプリを少し移設。 最近は、企業などがWebAPIを公開しているので、これらを使用したアプリも。 | ||||
| 技術の実施例やデータ | ||||
|
ブログで紹介した技術に関する内容の実施例(デモ)やデータです。 | ||||
| ブログ | ||||
|
日々の生活で得た技術的な情報を書き留めています。
| ||||
| コンタクト | ||||
| (c)Creginal page | ||||
| Creginal = Creativity * Originality - 1 | ||||